г. Москва, Савёлкинский проезд,
д. 4 (Бизес-центр), 2 эт., оф. 207А,
телефон / факс: (8-495) 983-01-91
Железнодорожные билеты

Расписание поездов: Казанский вокзал

 
Расписание поездов:
Белорусский вокзал
Казанский вокзал
Киевский вокзал
Курский вокзал
Ленинградский вокзал
Павелецкий вокзал
Рижский вокзал Ярославский вокзал
Другие источники:

система Express-2
www.poezda.net

Из Москвы в ...

№ поезда Время отправл. График отправл. Время в пути Время прибытия (местное)
Адлер 012 Ч 22:35 ежедневно 32.27 7:02
Адлер 102 М 8:25 ежедневно 27.08 11:33
Адлер 104 М 9:25 По дням 27.31 12:56
Актюбинск 288 Х 13:40 четные 40.01 8:41
Алма-Ата-2 8 Х 23:55 четные 35.41 14:36
Анапа 282 Ч 0:55 ежедневно 34.17 11:12
Анапа 410 М 13:50 по 03.08.01 ежедневно 38.52 4:42
Астана 72 С 21:35 нечетные 58.05 10:40
Балашов 208 В 13:40 нечетные 16.40 6:20
Барнаул 36 М 20:36 по 1,5 56.24 5:00
Барнаул 96 20:36 по 4,6,7 59.34 8:10
Берещино 80 Г 19:37 ежедневно 9.48 5.25
Бишкек-2 18 Щ 23:16 2,4,7... 35.49 14:05
Владикавказ 34 С 21:12 ежедневно 36.13 9:25
Димитровград 22 Й 17:12 ежедневно 15.31 8:43
Душанбе 224 12:07 пн., вск., вт., чт. 90.33 5:40
Ижевск 26 Г 17:58 ежедневно 19.02 13:00
Йошкар-Ола 58 Г 16:44 ежедневно 15.39 8:23
Казань 28 Э 19:28 ежедневно 11.47 7:15
Караганда 220 Ц 0:25 1,3,5 65.35 21:00
Кисловодск 4 С 8:35 ежедневно 26.50 11:25
Коротчаево 106 Е 17:48 по 2,5,7 63.52 9:40
Курган 70 И 20:03 нечетные 35.07 7:10
Магнитогорск 94 У 17:24 четные 34.36 4:00
Набережные Челны 234 Й 14:27 нечетные 30.20 20:47
Назрань 488 Э 16:13 По дням 37.27 5:40
Новокузнецк 32 Н 15:40 нечетные 60.40 4:20
Новокузнецк 118 Е 15:40 четные 60.40 4:20
Новороссийск 30 С 9:15 ежедневно 24.41 9:56
Новороссийск 148 М 21:23 по 31.07.01 ежедневно 32.22 5:45
Новороссийск 238 М 14:37 ежедневно 31.50 22:27
Омск 48 Н 14:10 четные 43.59 10:09
Оренбург 44 У 17:24 нечетные 25.36 19:00
Орск 192 У 15:14 ежедневно 30.51 22:05
Пенза 52 Ф 20:46 ежедневно 12.39 9:25
Пенза 172 Й 16:54 четные 14.41 7:35
Ростов 20 С 18:45 ежедневно 19.40 14:25
Самара 10 Й 18:56 ежедневно 16.39 11:35
Саранск 42 Й 21:02 ежедневно 11.14 8:16
Свердловск 16 Е 16:34 ежедневно 27.18 19:52
Северобайкальск 132 И 20:27 четные 90.16 14:43
Сергач 98 Ф 21:55 ежедневно 8.45 6:40
Ташкент 6 Ф 23:35 по 3,6 25.25 1:00
Ташкент 134 12:50 вск. 79.00 20:50
Тольятти 66 Й 19:53 ежедневно 20.22 16:15
Томск 38 Н, 372 Н 22:05 нечетные, четные 55.40 5:45
Тында 76 Ж 20:27 нечетные 90.16 14:43
Тюмень 60 Е 17:48 по 1,3,6 33.27 3:15
Уфа 40 Й 16:24 ежедневно 26.56 18:20
Уфа 256 Й 12:51 четные 30.09 19:00
Чебоксары 54 Г 18:25 ежедневно 13.53 8:18
Челябинск 14 У 19:06 ежедневно 33.29 4:35
Челябинск 182 Е 22:25 ежедневно 42.05 16:30

В Москву
из...

№ поезда Время отправл. График отправл. Время в пути Время прибытия (местное)
Адлер 12 С 20:55 ежедневно 35.34 8:29
Адлер 102 С 18:29 По дням 27.21 21:50
Адлер 103 10:00 По дням 34.52 20:52
Актюбинск 287 18:41 четные 36.44 4:25
Алма-Ата-2 7 Х 7:49 нечетные 34.48 15:37
Анапа 282 С 22:51 ежедневно 35.03 9:54
Анапа 410 С 8:08 до 03.08.01, ежедневно 35.07 19:15
Астана 71 Ц 7:35 нечетные 58.46 15:21
Балашов 207 В 12:46 четные 15.39 4:25
Барнаул 36 Н 20:30 ежедневно 56.25 4:55
Барнаул 95 Н 18:40 по 4,6,7 58.15 4:55
Берещино 79 Э 19:44 ежедневно 10.15 5:59
Бишкек-2 17 З 3:29 2,4,7 38.36 15:05
Владикавказ 33 С 17:58 ежедневно 36.21 6:19
Димитровград 21 18:31 ежедневно 15.14 9:45
Душанбе 16 8:20 (местное) пн., ср., пт., вск 90.47 4:08
Ижевск 25 Г 11:45 ежедневно 18.39 6:24
Йошкар-Ола 57 17:30 ежедневно 15.34 9:04
Казань 27 19:09 ежедневно 11.42 6:51
Караганда 219 Ц 0:24 2,4,7 66.16 15:40
Кисловодск 3 С 18:32 ежедневно 27.08 21:40
Коротчаево 105 Е 11:50 по 2,5,7 65.12 5:02
Курган 69 У 19:30 четные 36.18 7:48
Магнитогорск 93 У 19:55 четные 33.25 5:20
Набережные Челны 233 Й 22:57 нечетные 29.52 4:49
Назрань 487 20:10 По дням 37.56 10:06
Новокузнецк 31 18:07 четные 64.40 10:47
Новокузнецк 117 18:07 нечетные 64.40 10:47
Новороссийск 30 Й 19:50 ежедневно 24.50 20:40
Новороссийск 148 С 11:30 до 3.08.01, ежедневно 31.44 19:14
Новороссийск 238 С 12:29 ежедневно 31.28 19:57
Омск 47 Н 11:57 четные 41.53 5:50
Оренбург 43 У 9:16 нечетные 25.21 10:37
Орск 191 У 1:20 ежедневно 32.14 9:34
Пенза 51 Й 19:30 ежедневно 12.38 8:08
Пенза 171 Й 15:57 нечетные 13.48 5:45
Ростов 19 18:53 ежедневно 19.48 14:41
Самара 9 Й 15:15 ежедневно 15.57 7:12
Саранск 41 Й 19:51 ежедневно 10.36 6:27
Свердловск 15 6:40 ежедневно 26.31 9:11
Северобайкальск 131 И 16:51 ежедневно 91.19 12:10
Сергач 97 19:40 ежедневно 8.55 4:35
Ташкент 5 Ф 16:45 по 3,6 25.35 18:20
Ташкент 133 21:00 ср. 80.00 4:00
Тольятти 65 Й 12:45 ежедневно 20.37 9:22
Томск 37 Н, 371 Н 10:40 нечетные, четные 56.15 18:55
Тында 75 Э 16:51 четные 91.19 12:10
Тюмень 59 19:42 пн., чт., сб. 33.20 5:02
Уфа 39 Й 8:15 ежедневно 25.58 10:13
Уфа 255 Й 22:36 четные 29.37 4:13
Чебоксары 53 Ж 17:01 ежедневно 13.45 6:46
Челябинск 13 20:40 ежедневно 33.24 6:04
Челябинск 181 20:15 ежедневно 41.32 13:47
 

Мы готовы предоставить Вам дополнительную информацию в нашем центральном офисе. Тел: 983-01-91.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!


Туристическая компания "Аэровип"
Москва, Савёлкинский проезд, д. 4 (Бизес-центр), 2 эт., оф. 207А
тел/факс: 983-01-91; e-mail: aerovip@freemail.ru